1211 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似用途的植物或这些植物的某部分(包括子仁及果实),鲜、冷、冻或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉
品目 1211 下共收录 110 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。
HEADING
子目列表6 项
点击任一子目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。
Goods List
品目 1211 下的商品编码110 个
以下为前 100 条,点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。
| HS 编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211201000 | 鲜、冷、冻或干的西洋参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | M,R,S,P,Q |
| 1211201100 | 鲜或干的西洋参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | P,Q,R,S |
| 1211201900 | 冷或冻的西洋参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | P,Q,R,S |
| 1211202000 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202010 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202090 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1211202110 | 鲜或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202190 | 鲜或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 1211202910 | 冷或冻的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202990 | 冷或冻的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 1211203110 | 其他鲜的林下山参(仅限俄罗斯种群,西洋参除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | 无 |
| 1211203190 | 其他鲜的林下山参 (俄罗斯种群除外,西洋参除外) | 千克 | 9.00 | A,B | 无 |
| 1211203210 | 其他干的林下山参 (仅限俄罗斯种群,西洋参除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E,F,Q | 无 |
| 1211203290 | 其他干的林下山参 (俄罗斯种群除外,西洋参除外) | 千克 | 9.00 | A,B,Q | 无 |
| 1211203910 | 其他冷、冻的林下山参 (仅限俄罗斯种群,西洋参除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E,F,Q | 无 |
| 1211203990 | 其他冷、冻的林下山参 (俄罗斯种群除外,西洋参除外) | 千克 | 9.00 | A,B,Q | 无 |
| 1211209100 | 其他鲜人参 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1211209110 | 其他鲜的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211209190 | 其他鲜的人参 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1211209191 | 其他鲜的野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 1211209199 | 其他鲜的非野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 1211209210 | 其他干的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F,Q | R,S,P,Q |
| 1211209290 | 其他干的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | R,S,P,Q |
| 1211209291 | 其他干的野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E,Q | P,R,Q,S |
| 1211209299 | 其他干的非野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,R,Q,S |
| 1211209900 | 其他冷、冻或干的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | R,S,P,Q |
| 1211209910 | 其他冷、冻的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F,Q | R,S,P,Q |
| 1211209990 | 其他冷、冻的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | R,S,P,Q |
| 1211209991 | 其他冷、冻的野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E,Q | P,R,Q,S |
| 1211209999 | 其他冷、冻的非野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,R,Q,S |
| 1211300010 | 药用古柯叶 | 千克 | 9.00 | A,B,I | P,Q |
| 1211300020 | 做香料用古柯叶 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211300090 | 杀虫杀菌用古柯叶 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211400010 | 药用罂粟秆 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211400020 | 做香料用罂粟秆 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211400090 | 杀虫杀菌用罂粟秆 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211500011 | 药料用麻黄草粉 | 千克 | 9.00 | 2,3,A,Q,B | P,Q |
| 1211500012 | 药料用人工种植麻黄草 | 千克 | 9.00 | 4,A,B,Q | P,Q |
| 1211500019 | 其他药料用麻黄草 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
| 1211500021 | 香料用麻黄草粉 | 千克 | 9.00 | 2,3,A,B | R,P,Q |
| 1211500029 | 香料用麻黄草 | 千克 | 9.00 | 8,A | P,R |
| 1211500091 | 其他用麻黄草粉 | 千克 | 9.00 | 2,3,A,B | P,Q |
| 1211500099 | 其他用麻黄草 | 千克 | 9.00 | 8,A | P,Q |
| 1211600000 | 鲜、冷、冻或干的非洲李的树皮 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | P,Q |
| 1211901100 | 鲜、冷、冻或干的当归 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211901200 | 鲜、冷、冻或干的三七 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211901300 | 鲜、冷、冻或干的党参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211901400 | 鲜、冷、冻或干的黄连 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | P,Q |
| 1211901410 | 鲜、冷、冻或干的野生黄连 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,E | P,Q |
| 1211901490 | 鲜、冷、冻或干的其他黄连 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | P,Q |
| 1211901500 | 鲜、冷、冻或干的菊花 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,S,P,Q |
| 1211901600 | 鲜、冷、冻或干的冬虫夏草 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,E | P,Q |
| 1211901610 | 鲜、冷、冻或干的野生冬虫夏草 | 千克 | 9.00 | A,B,E,Q | P,Q |
| 1211901690 | 鲜、冷、冻或干的其他冬虫夏草 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
| 1211901700 | 鲜、冷、冻或干的贝母 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211901710 | 鲜、冷、冻或干的野生贝母 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,E | P,R,Q |
| 1211901790 | 鲜、冷、冻或干的其他贝母 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | P,R,Q |
| 1211901800 | 鲜、冷、冻或干的川芎 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211901900 | 鲜、冷、冻或干的半夏 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | P,Q |
| 1211902100 | 鲜、冷、冻或干的白芍 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211902200 | 鲜、冷、冻或干的天麻 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | R,P,Q |
| 1211902300 | 鲜、冷、冻或干的黄芪 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211902400 | 鲜、冷、冻或干的大黄、籽黄 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211902500 | 鲜、冷、冻或干的白术 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211902600 | 鲜、冷、冻或干的地黄 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211902700 | 鲜、冷、冻或干的槐米 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,S,P,Q |
| 1211902800 | 鲜、冷、冻或干的杜仲 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | R,P,Q |
| 1211902900 | 鲜、冷、冻或干的茯苓 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,S,P,Q |
| 1211903100 | 鲜、冷、冻或干的枸杞 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,S,P,Q |
| 1211903200 | 鲜、冷、冻或干的大海子 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,S,P,Q |
| 1211903300 | 鲜、冷、冻或干的沉香 | 千克 | 9.00 | A,Q,F,E,B | P,Q |
| 1211903400 | 鲜、冷、冻或干的沙参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B | R,P,Q |
| 1211903500 | 鲜、冷、冻或干的青蒿 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1211903600 | 鲜、冷、冻或干的甘草 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,4 | R,S,P,Q |
| 1211903700 | 鲜、冷、冻或干的黄芩 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
| 1211903810 | 海南椴、紫椴花及叶 | 千克 | 9.00 | A,B,E,Q | P,Q |
| 1211903890 | 其他椴树花及叶 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
| 1211903910 | 药料用麻黄草粉 | / | - | 无 | 无 |
| 1211903920 | 药料用麻黄草 | / | - | 无 | 无 |
| 1211903930 | 大麻 | 千克 | 9.00 | A,B,I | P,Q |
| 1211903940 | 罂粟壳 | 千克 | 9.00 | A,B,I | P,Q |
| 1211903950 | 鲜、冷、冻或干的木香 | 千克 | 9.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903960 | 鲜、冷、冻或干的黄草及枫斗 | 千克 | 9.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903970 | 鲜、冷、冻或干的苁蓉 | 千克 | 9.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903971 | 鲜、冷、冻或干的濒危苁蓉 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903979 | 鲜、冷、冻或干的其他苁蓉 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211903980 | 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等(不论是否切割,压碎或研磨成粉 ) | / | - | 无 | 无 |
| 1211903981 | 鲜或干的红豆杉皮、枝叶 | 千克 | 9.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903982 | 鲜或干的濒危红豆杉皮、枝叶 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903983 | 鲜或干的其他红豆杉皮、枝叶 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211903984 | 冷或冻的濒危红豆杉皮、枝叶 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903985 | 冷或冻的其他红豆杉皮、枝叶 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211903989 | 冷或冻的红豆杉皮、枝叶 | 千克 | 9.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903991 | 其他主要用作药料鲜、冷、冻或干的濒危植物 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | P,Q |
| 1211903992 | 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211903993 | 恰特草 | 千克 | 9.00 | A,B,I | P,Q |
| 1211903994 | 牛蒡种子 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
| 1211903995 | 当归种子 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
| 1211903996 | 如意博士茶(线叶金雀花) | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1211903999 | 其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,Q |
该品目下共 110 个商品编码,上方展示前 100 条, 可按上方子目继续下钻。