第12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料
章 12 下共收录 276 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。
CHAPTER
品目列表14 项
点击任一品目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。
1201
大豆,不论是否破碎
1202
未焙炒或未烹煮的花生,不论是否去壳或破碎
1203
干椰子肉
1204
亚麻子,不论是否破碎
1205
油菜子,不论是否破碎
1206
葵花子,不论是否破碎
1207
其他含油子仁及果实,不论是否破碎
1208
含油子仁或果实的细粉及粗粉,但芥子粉除外
1209
种植用的种子、果实及孢子
1210
鲜或干的啤酒花,不论是否研磨或制成团粒;蛇麻腺
1211
主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似用途的植物或这些植物的某部分(包括子仁及果实),鲜、冷、冻或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉
1212
鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人使用的其他品目未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根)
1213
未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳,不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒
1214
芜菁甘蓝、饲料甜菜、饲料用根、干草、紫苜蓿、三叶草、驴喜豆、羽衣甘蓝、羽扇豆、巢菜及类似饲料,不论是否制成团粒
Goods List
章 12 下的商品编码276 个
以下为前 100 条,点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。
| HS 编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201001000 | 种用大豆 | - | - | 无 | 无 |
| 1201009100 | 非种用黄大豆(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1201009200 | 非种用黑大豆(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1201009300 | 非种用青大豆(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1201009900 | 非种用其他大豆(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1201100000 | 种用大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,Q |
| 1201901000 | 非种用黄大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1201901100 | 非转基因黄大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,Q,R,S |
| 1201901900 | 转基因黄大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,Q,R,S |
| 1201902000 | 非种用黑大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,R,Q,S |
| 1201903000 | 非种用青大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,R,Q,S |
| 1201909000 | 非种用其他大豆 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,R,Q,S |
| 1202101000 | 种用未去壳花生(指未焙炒或未烹煮的 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1202109000 | 其他未去壳花生(指未焙炒或未烹煮的 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1202200000 | 去壳花生(未焙炒或未烹煮的,不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1202300000 | 种用花生 | 千克 | 0.00 | A,B | N,P,Q |
| 1202410000 | 其他未去壳花生 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1202420000 | 其他去壳花生,不论是否破碎 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1203000000 | 干椰子肉 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 1204000000 | 亚麻子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 1204000010 | 亚麻种子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q,R |
| 1204000090 | 其他亚麻子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q,R |
| 1205101000 | 种用低芥子酸油菜籽 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | N,P,Q |
| 1205109000 | 其他低芥籽酸油菜籽 | 千克 | 9.00 | 7,A,B | R,S,P,Q |
| 1205901000 | 种用其他油菜籽 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | N,P,Q |
| 1205909000 | 其他油菜籽 | 千克 | 9.00 | 7,A,B | R,S,P,Q |
| 1206001000 | 种用葵花子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1206001010 | 观赏用向日葵种子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1206001090 | 其他种用葵花子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1206009000 | 其他葵花子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207101010 | 种用濒危棕榈果及棕榈仁 | 千克 | 0.00 | A,B,E,F | N,P,Q |
| 1207101090 | 其他种用棕榈果及棕榈仁 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207109010 | 其他濒危棕榈果及棕榈仁 | 千克 | 0.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1207109090 | 其他棕榈果及棕榈仁 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207201000 | 种用棉子(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1207209000 | 其他棉子(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1207210000 | 种用棉子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207290000 | 其他棉子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207301000 | 种用蓖麻子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207309000 | 其他蓖麻子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207401000 | 种用芝麻 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207409000 | 其他芝麻 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207501000 | 种用芥子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207509000 | 其他芥子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 1207601000 | 种用红花子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207609000 | 其他红花子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207701000 | 种用甜瓜子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1207709100 | 非种用黑瓜子或其他黑瓜子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207709200 | 非种用红瓜子或其他红瓜子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207709900 | 其他甜瓜的子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1207910000 | 罂粟子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1207991000 | 其他种用含油子仁及果实 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207991010 | 大麻子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207991020 | 种用紫苏子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207991090 | 其他种用含油子仁及果实 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 1207999100 | 牛油树果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 1207999200 | 其他油棕果及油棕仁(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1207999300 | 其他蓖麻子(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1207999400 | 其他红花子(不论是否破碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1207999900 | 其他含油子仁及果实 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1208100000 | 大豆粉 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1208900000 | 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1209100000 | 糖甜菜子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1209210000 | 紫苜蓿子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209220000 | 三叶草子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209230000 | 羊茅子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209240000 | 草地早熟禾子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209250000 | 黑麦草种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209291000 | 甜菜子,糖甜菜子除外 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 1209299000 | 其他饲料植物种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209300010 | 濒危草本花卉植物种子 | 千克 | 0.00 | A,F,E,B | P,Q |
| 1209300090 | 草本花卉植物种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209903999 | 未知商品 | / | - | 无 | 无 |
| 1209910000 | 蔬菜种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209911000 | 胡萝卜种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209912000 | 西兰花种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209913000 | 番茄种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209914000 | 洋葱种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209915000 | 菠菜种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209919000 | 其他种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209990010 | 其他种植用濒危种子、果实及孢子 | 千克 | 0.00 | A,F,E,B | P,Q |
| 1209990020 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209990030 | 果树及其他林木种子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209990090 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1209991000 | 种用西瓜子 | - | - | 无 | 无 |
| 1209992000 | 种用甜瓜子 | - | - | 无 | 无 |
| 1209999010 | 其他种植用濒危种子、果实及孢子 | - | - | 无 | 无 |
| 1209999090 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | - | - | 无 | 无 |
| 1210100000 | 未研磨也未制成团粒的啤酒花 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1210200000 | 已研磨或制成团粒的啤酒花 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1211201000 | 鲜、冷、冻或干的西洋参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | M,R,S,P,Q |
| 1211201100 | 鲜或干的西洋参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | P,Q,R,S |
| 1211201900 | 冷或冻的西洋参 | 千克 | 9.00 | A,Q,B,F,E | P,Q,R,S |
| 1211202000 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202010 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202090 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1211202110 | 鲜或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202190 | 鲜或干的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 1211202910 | 冷或冻的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1211202990 | 冷或冻的野山参 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
该章下共 276 个商品编码,上方展示前 100 条, 可按上方品目继续下钻。