海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

1006 稻谷、大米

品目 1006 下共收录 40 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

HEADING

子目列表4 项

点击任一子目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。

Goods List

品目 1006 下的商品编码40 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
1006101101 种用籼米稻谷(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006101190 种用籼米稻谷(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006101901 其他种用稻谷(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006101990 其他种用稻谷(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006102101 种用长粒米稻谷 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006102190 种用长粒米稻谷 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006102901 其他种用稻谷 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006102990 其他种用稻谷 千克 0.00 4,A,B N,P,Q
1006108101 其他长粒米稻谷 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006108190 其他长粒米稻谷 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006108901 其他稻谷 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006108990 其他稻谷 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006109101 其他籼米稻谷(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006109190 其他籼米稻谷(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006109901 其他稻谷(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006109990 其他稻谷(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1006201001 籼米糙米(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006201090 籼米糙米(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006202001 长粒米糙米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006202090 长粒米糙米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006208001 其他糙米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006208090 其他糙米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006209001 其他糙米(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006209090 其他糙米(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006301001 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额内) ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006301090 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额外) ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006302001 长粒米精米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006302090 长粒米精米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006308001 其他精米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006308090 其他精米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006309001 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内) ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006309090 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外) ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006401001 籼米碎米(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006401090 籼米碎米(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006402001 长粒米碎米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006402090 长粒米碎米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006408001 其他碎米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006408090 其他碎米 千克 0.00 4,A,B P,R,Q,S
1006409001 其他碎米(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
1006409090 其他碎米(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B M,R,S,P,Q
返回分类结构树