第10章 谷物
章 10 下共收录 122 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。
CHAPTER
品目列表18 项
点击任一品目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。
Goods List
章 10 下的商品编码122 个
以下为前 100 条,点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。
| HS 编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001100001 | 硬粒小麦(配额内 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1001100090 | 硬粒小麦(配额外 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1001110001 | 种用硬粒小麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,Q |
| 1001110090 | 种用硬粒小麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,Q |
| 1001190001 | 其他硬粒小麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1001190090 | 其他硬粒小麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1001901001 | 种用小麦(配额内 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1001901090 | 种用小麦(配额外 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1001909001 | 其他小麦及混合麦(配额内 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1001909090 | 其他小麦及混合麦(配额外 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1001910001 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,Q |
| 1001910090 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,Q |
| 1001990001 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1001990090 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1002001000 | 种用黑麦 | - | - | 无 | 无 |
| 1002009000 | 其他黑麦 | - | - | 无 | 无 |
| 1002100000 | 种用黑麦 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1002900000 | 其他黑麦 | 千克 | 0.00 | A,B | R,P,Q |
| 1003001000 | 种用大麦 | - | - | 无 | 无 |
| 1003009000 | 其他大麦 | - | - | 无 | 无 |
| 1003100000 | 种用大麦 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,Q |
| 1003900000 | 其他大麦 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | P,R,Q,S |
| 1004001000 | 种用燕麦 | - | - | 无 | 无 |
| 1004009000 | 其他燕麦 | - | - | 无 | 无 |
| 1004100000 | 种用燕麦 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1004900000 | 其他燕麦 | 千克 | 0.00 | A,B | R,P,Q |
| 1005100001 | 种用玉米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,Q |
| 1005100090 | 种用玉米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,Q |
| 1005900001 | 其他玉米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1005900090 | 其他玉米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006101101 | 种用籼米稻谷(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006101190 | 种用籼米稻谷(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006101901 | 其他种用稻谷(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006101990 | 其他种用稻谷(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006102101 | 种用长粒米稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006102190 | 种用长粒米稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006102901 | 其他种用稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006102990 | 其他种用稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | N,P,Q |
| 1006108101 | 其他长粒米稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006108190 | 其他长粒米稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006108901 | 其他稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006108990 | 其他稻谷 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006109101 | 其他籼米稻谷(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006109190 | 其他籼米稻谷(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006109901 | 其他稻谷(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006109990 | 其他稻谷(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | R,S,P,Q |
| 1006201001 | 籼米糙米(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006201090 | 籼米糙米(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006202001 | 长粒米糙米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006202090 | 长粒米糙米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006208001 | 其他糙米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006208090 | 其他糙米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006209001 | 其他糙米(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006209090 | 其他糙米(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006301001 | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额内) ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006301090 | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额外) ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006302001 | 长粒米精米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006302090 | 长粒米精米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006308001 | 其他精米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006308090 | 其他精米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006309001 | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内) ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006309090 | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外) ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006401001 | 籼米碎米(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006401090 | 籼米碎米(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006402001 | 长粒米碎米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006402090 | 长粒米碎米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006408001 | 其他碎米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006408090 | 其他碎米 | 千克 | 0.00 | 4,A,B | P,R,Q,S |
| 1006409001 | 其他碎米(配额内 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1006409090 | 其他碎米(配额外 ) | 千克 | 0.00 | 4,A,B | M,R,S,P,Q |
| 1007001000 | 种用食用高粱 | - | - | 无 | 无 |
| 1007009000 | 其他食用高粱 | - | - | 无 | 无 |
| 1007100000 | 种用食用高粱 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | N,P,Q |
| 1007900000 | 其他食用高粱 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | R,S,P,Q |
| 1008100000 | 荞麦 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1008200000 | 谷子 | - | - | 无 | 无 |
| 1008210000 | 种用谷子 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 1008290000 | 其他谷子 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1008300000 | 加那利草子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 1008401000 | 种用直长马唐 | 千克 | 0.00 | A,B | N,P,Q |
| 1008409000 | 其他直长马唐 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1008501000 | 种用昆诺阿藜 | 千克 | 0.00 | A,B | N,P,Q |
| 1008509000 | 其他昆诺阿藜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1008601000 | 种用黑小麦 | 千克 | 0.00 | A,B | N,P,Q |
| 1008609000 | 其他黑小麦 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1008901000 | 其他种用谷物 | 千克 | 0.00 | A,B | N,P,Q |
| 1008909000 | 其他谷物 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 101101010 | 改良种用濒危野马 | - | - | 无 | 无 |
| 101101090 | 其他改良种用马 | - | - | 无 | 无 |
| 101102010 | 改良种用的濒危野驴 | - | - | 无 | 无 |
| 101102090 | 改良种用的其他驴 | - | - | 无 | 无 |
| 101901010 | 非改良种用濒危野马 | - | - | 无 | 无 |
| 101901090 | 非改良种用马 | - | - | 无 | 无 |
| 101909010 | 非改良种用濒危野驴 | - | - | 无 | 无 |
| 101909090 | 非改良种用其他驴、骡 | - | - | 无 | 无 |
| 102100010 | 改良种用濒危野牛 | - | - | 无 | 无 |
| 102100090 | 其他改良种用牛 | - | - | 无 | 无 |
| 102900010 | 非改良种用野牛 | - | - | 无 | 无 |
| 102900090 | 非改良种用其他牛 | - | - | 无 | 无 |
| 105191000 | 不超过185克的其他改良种用家禽 | - | - | 无 | 无 |
该章下共 122 个商品编码,上方展示前 100 条, 可按上方品目继续下钻。