海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

第81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品

章 81 下共收录 96 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

Goods List

章 81 下的商品编码96 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
8101100010 颗粒<500μm的钨及其合金 千克 0.00 3,4 无
8101100090 其他钨粉末 千克 0.00 4 无
8101940000 未锻轧钨 千克 0.00 4 无
8101940001 两用物项出口管制的钨、钨合金及其制品 千克 0.00 4,3 无
8101940090 其他未锻轧钨,包括简单烧结而成的条、杆 千克 0.00 4 无
8101960000 钨丝 千克 13.00 无 无
8101970000 钨废碎料 千克 0.00 4,9,x,y 无
8101991000 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔 千克 0.00 无 无
8101991001 两用物项出口管制的钨、钨合金及其制品 千克 0.00 3 无
8101991090 其他钨制条、杆,但简单烧结而成的除外;型材及异型材、板、片、带、箔 千克 0.00 无 无
8101999000 其他钨制品 千克 0.00 无 无
8101999001 两用物项出口管制的钨、钨合金及其制品 千克 0.00 3 无
8101999090 其他钨及其制品 千克 0.00 无 无
8102100000 钼粉 千克 0.00 4 无
8102100001 钼≥97%、颗粒尺寸≤50×10-6m(50μm)的钼及合金 千克 0.00 4,3 无
8102100090 其他钼粉 千克 0.00 4,x,y 无
8102940000 未锻轧钼 千克 0.00 4 无
8102950000 锻轧钼条、杆、型材 千克 0.00 无 无
8102960000 钼丝 千克 13.00 无 无
8102970000 钼废碎料 千克 0.00 4,9,x,y 无
8102990000 钼制品 千克 0.00 4,x,y 无
8103201100 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 千克 13.00 4 无
8103201900 其他钽粉 千克 0.00 4 无
8103209000 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 千克 0.00 4 无
8103300000 钽废碎料 千克 0.00 4,9,x,y 无
8103901100 直径小于0.5mm的钽丝 千克 13.00 4 无
8103901900 其他钽丝 千克 13.00 4 无
8103909010 钽坩埚 千克 0.00 3 无
8103909090 其他锻轧钽及其制品 千克 13.00 4 无
8103910010 钽坩埚 千克 0.00 3 无
8103910090 其他钽坩埚 千克 13.00 3 无
8103991100 直径小于0.5mm的钽丝 千克 13.00 4 无
8103991900 其他钽丝 千克 13.00 4,x,y 无
8103999000 其他锻轧钽及其制品 千克 0.00 4 无
810400010 鲜蔓越橘 千克 9.00 A,B R,P,Q
810400090 越橘 千克 9.00 A,B R,P,Q
8104110000 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 千克 0.00 G 无
8104190000 其他未锻轧的镁及镁合金 千克 0.00 无 无
8104200000 镁废碎料 千克 0.00 9 无
8104300010 颗粒<500μm的镁及其合金 千克 0.00 3,G 无
8104300090 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒;粉末 千克 0.00 G 无
8104901000 锻轧镁 千克 0.00 无 无
8104901010 两用物项管制的镁 千克 0.00 G 无
8104901090 其他锻轧镁 千克 0.00 无 无
8104902010 镁金属基复合材料 千克 13.00 3 无
8104902090 其他镁制品 千克 0.00 无 无
8105201000 钴湿法冶炼中间品 千克 0.00 4 无
8105202000 未锻轧钴 千克 0.00 4,x,y 无
8105209001 钴锍及其他冶炼钴时所得中间产品 千克 0.00 4 无
8105209010 钴≥99.5%的超细钴粉 千克 0.00 无 无
8105209090 其他钴锍、粉末 千克 0.00 4,x,y 无
8105300000 钴锍废碎料 千克 0.00 4,9 无
8105900000 其他钴及制品 千克 0.00 4 无
8105900010 外科植入用钴铬钼合金棒 千克 0.00 4 无
8105900020 血管支架用钴铬合金管 千克 0.00 4 无
8105900090 其他钴及制品 千克 0.00 4 无
8106001011 高纯度未锻轧的铋 千克 0.00 3 无
8106001019 高纯度未锻轧的铋废料、粉末 千克 0.00 3 无
8106001091 其他未锻轧铋 千克 0.00 4 无
8106001092 其他未锻轧铋废碎料 千克 0.00 4,9,A M
8106001099 其他未锻轧铋粉末 千克 0.00 4 无
8106009010 高纯度铋及铋制品 千克 13.00 3 无
8106009090 其他铋及铋制品 千克 0.00 4 无
8106101011 高纯度未锻轧的铋 千克 0.00 3 无
8106101019 高纯度未锻轧的铋废料、粉末 千克 0.00 3 无
8106101091 其他未锻轧铋 千克 0.00 3,4,x,y 无
8106101092 其他未锻轧铋废碎料 千克 0.00 3,4,9 无
8106101099 其他未锻轧铋粉末 千克 0.00 3,4 无
8106109010 其他高纯度铋及其制品 千克 0.00 3 无
8106109090 其他铋及铋制品 千克 0.00 3,4 无
8106901010 其他未锻轧铋 千克 0.00 4 无
8106901011 两用物项管制的其他未锻轧铋 千克 0.00 3 无
8106901019 其他未锻轧铋 千克 0.00 3,4,x,y 无
8106901020 其他未锻轧铋废碎料 千克 0.00 4,9 无
8106901021 两用物项管制的其他未锻轧铋废碎料 千克 0.00 3,9 无
8106901029 其他未锻轧铋废碎料 千克 0.00 3,4,9 无
8106901090 其他未锻轧铋粉末 千克 0.00 4 无
8106901091 两用物项管制的其他未锻轧铋粉末 千克 0.00 3 无
8106901099 其他未锻轧铋粉末 千克 0.00 3,4,x,y 无
8106909000 其他铋及铋制品 千克 0.00 4,x,y 无
8106909010 两用物项管制的其他铋及铋制品 千克 0.00 3 无
8106909090 其他铋及铋制品 千克 0.00 3,4,x,y 无
810902000 鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及鹅莓 - - 无 无
810909003 鲜柿子 - - 无 无
810909010 鲜的翅果油树果 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
811909010 冷冻的白果 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
811909040 冷冻的翅果油树果 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
812900010 暂时保存的白果 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
812900021 暂时保存的红松子 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
812900022 暂时保存的其他濒危松子 千克 0.00 A,B,E,F R,S,P,Q
812900030 暂时保存的榧子 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
812900040 暂时保存的翅果油树果 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
812900050 暂时保存的巨籽棕(海椰子)果仁 千克 9.00 A,B,E,F R,S,P,Q
813409010 翅果油树干果 千克 9.00 A,B,E R,S,P,Q
813409020 蔓越橘干 千克 9.00 A,B R,S,P,Q
813409090 其他干果 千克 9.00 A,B R,S,P,Q
返回分类结构树