海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

3827 其他品目未列名的含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物

品目 3827 下共收录 45 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

HEADING

子目列表19 项

点击任一子目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。

382711 含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) 3 个商品编码 382712 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 1 个商品编码 382713 含四氯化碳的混合物 1 个商品编码 382714 含1,1,1―三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 1 个商品编码 382720 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 1 个商品编码 382731 含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 10 个商品编码 382732 含子目2903.71至2903.75所列物质的其他混合物 9 个商品编码 382739 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) 1 个商品编码 382740 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 1 个商品编码 382751 含三氟甲烷(HFC23)的混合物 1 个商品编码 382759 含全氟烃(PFCs)的混合物 1 个商品编码 382761 按重量计含15%及以上1,1,1三氟乙烷(HFC143a)的其他混合物 4 个商品编码 382762 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs) 1 个商品编码 382763 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125) 3 个商品编码 382764 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs) 3 个商品编码 382765 不归入上述子目的其他混合物,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125) 1 个商品编码 382768 不归入上述子目的其他混合物,含子目2903.41至2903.48所列物质 1 个商品编码 382769 未列名含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 1 个商品编码 382790 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 1 个商品编码
Goods List

品目 3827 下的商品编码45 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
3827110010 二氯二氟甲烷与二氟乙烷的混合物、一氯二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、三氟甲烷与一氯三氟甲烷的混合物 千克 0.00 1,4,A,B M,N
3827110020 一氯二氟甲烷与二氯二氟甲烷的混合物、二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、二氯二氟甲烷与一氯一氟甲烷的混合物、一氯一氟甲烷与二氯四氟乙烷的混合物、二氯二氟甲烷与二氯四氟乙烷的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827110090 其他含全氯氟烃的混合物,不论是否含氢氯氟烃、全氟烃或氢氟烃 千克 0.00 1,4 无
3827120000 含氢溴氟烃的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827130000 含四氯化碳的混合物 千克 0.00 无 无
3827140000 含1,1,1-三氯乙烷的混合物 千克 0.00 1 无
3827200000 含溴氯二氟甲烷、三氟溴甲烷或二溴四氟乙烷的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827310000 含子目2903.41至2903.48对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) 千克 13.00 1,4 无
3827310011 一氯二氟甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310012 五氟乙烷、丙烷和一氯二氟甲烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310013 一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310014 五氟乙烷、三氟乙烷和一氯二氟甲烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310015 丙烯、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310016 一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310017 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310018 丙烷、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827310090 其他含2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含CFCs 千克 13.00 1,4 无
3827320000 含子目2903.71至2903.75对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) 千克 13.00 1,4 无
3827320011 丙烷、一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320012 一氯二氟甲烷、2-甲基丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320013 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320014 一氯二氟甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320015 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320016 一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320017 一氯二氟甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827320090 其他含2903710000、2903720000、2903730010、2903730090、2903740010、2903740090、2903750000对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) 千克 13.00 1,4 无
3827390000 其他含氢氯氟烃的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 千克 13.00 1,4 无
3827400000 含溴化甲烷或溴氯甲烷的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827510000 含三氟甲烷的混合物,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827590000 其他含全氟烃,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827610000 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) 千克 13.00 1,4 无
3827610011 HFC-125,HFC-143a和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为44:52:4 千克 13.00 1,4 无
3827610012 HFC-125和HFC-143a的混合物,混合比例(质量比)为50:50 千克 13.00 1,4 无
3827610090 其他按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含CFCs或HCFCs 千克 13.00 1,4 无
3827620000 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827630000 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) 千克 13.00 1,4 无
3827630010 HFC-125和HFC-32的混合物,混合比例(质量比)为50:50 千克 13.00 1,4 无
3827630090 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含CFCs或HCFCs 千克 13.00 1,4 无
3827640000 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) 千克 13.00 1,4 无
3827640010 HFC-32,HFC-125和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为23:25:52 千克 13.00 1,4 无
3827640090 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a,但不含HFOs、CFCs或HCFCs的混合物 千克 13.00 1,4 无
3827650000 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷和20%及以上五氟乙烷的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827680000 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827690000 其他含氢氟烃,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 千克 0.00 1,4 无
3827900000 其他编号未列名的,含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 千克 0.00 无 无
返回分类结构树