海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

271019 重油制品,不含生物柴油

子目 271019 下共收录 32 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

Goods List

子目 271019 下的商品编码32 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
2710191100 航空煤油,不含生物柴油 千克/升 9.00 4,7,A,B N,M
2710191200 灯用煤油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,7,A,B N,M
2710191300 生物航空煤油 千克/升 9.00 4,7,A,B 无
2710191400 其他航空煤油,包括石油及从沥青矿物提取的航空煤油 千克/升 9.00 4,7,A,B 无
2710191910 正构烷烃,不含生物柴油 千克/升 0.00 4 无
2710191920 异构烷烃溶剂,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,A,B M,N
2710191990 其他煤油馏分的油及制品,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,A,B N,M
2710192100 轻柴油 千克 0.00 4,7,A,B M,N
2710192200 5-7号燃料油,不含生物柴油 千克/升 0.00 7,A,B N,M
2710192210 低硫的5-7号燃料油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,7,A,B N,M
2710192290 其他5-7号燃料油,不含生物柴油 千克/升 0.00 7,A,B N,M
2710192300 柴油 千克/升 9.00 4,7,A,B N,M
2710192310 车用、普通柴油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,7,A,B M,N
2710192390 其他柴油,不含生物柴油 千克/升 0.00 7,A,B M,N
2710192410 低硫船用燃料油(硫含量不高于0.5% m/m),不含生物柴油 千克/升 9.00 4,7,A,B N,M
2710192490 其他燃料油,不含生物柴油 千克/升 9.00 7,A,B N,M
2710192500 烃基生物柴油 千克/升 9.00 A,B 无
2710192600 其他柴油 千克/升 9.00 4,7,A,B 无
2710192900 未知商品 / - 无 无
2710192910 蜡油,不含生物柴油 千克/升 0.00 7,A,B N,M
2710192920 重柴油 千克 0.00 4,7,A,B M,N
2710192990 其他燃料油,不含生物柴油 千克/升 0.00 7,A,B N,M
2710199100 润滑油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,A M
2710199200 润滑脂,不含生物柴油 千克/升 0.00 4,A M
2710199300 润滑油基础油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4 无
2710199310 润滑油基础油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4 无
2710199390 其他润滑油基础油,不含生物柴油 千克/升 0.00 4 无
2710199400 液体石蜡和重质液体石蜡,不含生物柴油 千克 0.00 A,B N,M,R,S
2710199900 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 千克/升 0.00 B N
2710199910 白油 千克/升 0.00 B N
2710199920 蜡油,不含生物柴油 千克/升 0.00 7,A,B M,N
2710199990 其他石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分的其他税目未列名制品 千克/升 0.00 B N
返回分类结构树