海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

第26章 矿砂、矿渣及矿灰

章 26 下共收录 70 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

Goods List

章 26 下的商品编码70 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
2601111000 未烧结铁矿砂及其精矿 千克 0.00 7,A M
2601112000 未烧结铁矿砂及其精矿 千克 0.00 7,A M
2601119000 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 千克 0.00 7,A M
2601120000 已烧结铁矿砂及其精矿 千克 0.00 7,A M
2601200000 焙烧黄铁矿 千克 0.00 7,A M
2602000000 锰矿砂及其精矿 千克 0.00 A M
2603000010 铜矿砂及其精矿 千克 0.00 7,A M
2603000090 铜矿砂及其精矿 千克 0.00 7,A M
2604000001 镍矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2604000090 镍矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2605000001 钴矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2605000090 钴矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2606000000 铝矿砂及其精矿 千克 0.00 4 无
2607000001 铅矿砂及其精矿 千克 0.00 A M
2607000090 铅矿砂及其精矿 千克 0.00 A M
2608000001 灰色饲料氧化锌 千克 0.00 A M
2608000090 其他锌矿砂及其精矿 千克 0.00 A M
2609000000 锡矿砂及其精矿 千克 0.00 4 无
2610000000 铬矿砂及其精矿 千克 0.00 A M
2611000000 钨矿砂及其精矿 千克 0.00 4 无
2612100000 铀矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2612200000 钍矿砂及其精矿 千克 0.00 4 无
2613100000 已焙烧钼矿砂及其精矿 千克 0.00 4 无
2613900000 其他钼矿砂及其精矿 千克 0.00 4 无
2614000000 钛矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2615100000 锆矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2615901000 水合钽铌原料 千克 0.00 无 无
2615909000 铌、钽、钒精矿及其矿砂 千克 0.00 无 无
2615909010 铌、钽精矿及其矿砂 千克 0.00 无 无
2615909090 钒矿砂;钒精矿 千克 0.00 无 无
2616100000 银矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2616900001 黄金矿砂 千克 0.00 无 无
2616900009 其他贵金属矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2617101000 生锑 千克 0.00 3,4 无
2617109001 其他锑矿砂及其精矿 千克 0.00 3,4 无
2617109090 其他锑矿砂及其精矿 千克 0.00 3,4 无
2617901000 朱砂 千克 0.00 无 无
2617909000 其他矿砂及其精矿 千克 0.00 无 无
2618001000 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 千克 0.00 9 无
2618001001 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % 千克 0.00 9 M
2618001090 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 千克 0.00 9 M
2618009000 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 千克 0.00 9 无
2619000000 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣及废料 千克 0.00 9 无
2619000010 轧钢产生的氧化皮 千克 0.00 9 M
2619000020 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外 ) - - 无 无
2619000021 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20% 千克 0.00 9 M
2619000029 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 千克 0.00 9 M
2619000030 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 千克 0.00 9 M
2619000090 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 千克 0.00 9 M
2620110000 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620190000 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620190010 含锌大于12%的烧结铅锌冶炼矿渣(用作锌冶炼的原料 ) 千克 0.00 A,P M
2620190090 含其他锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外 ) 千克 0.00 9 无
2620210000 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 千克 0.00 9 无
2620290000 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620300000 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620400000 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620600000 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣 千克 0.00 9 无
2620910000 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620991000 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 4,9 无
2620999000 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2620999010 含五氧化二钒>10%的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生的除外 ) - - 无 无
2620999011 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20% 千克 0.00 9 M
2620999019 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的 千克 0.00 9 M
2620999020 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 千克 0.00 9 M
2620999090 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣 千克 0.00 9 无
2621100000 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 千克 0.00 9 无
2621900000 其他矿渣及矿灰 千克 0.00 9 无
2621900010 海藻灰及其他植物灰 千克 0.00 9 无
2621900090 其他矿渣及矿灰 千克 0.00 9 无
返回分类结构树