海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

第24章 烟草及烟草代用品的制品

章 24 下共收录 24 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

Goods List

章 24 下的商品编码24 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
2401101000 未去梗的烤烟 千克 913.00 7,A,B P,Q,S
2401109000 其他未去梗的烟草 千克 9.00 7,A,B P,Q,S
2401201000 部分或全部去梗的烤烟 千克 913.00 7,A,B S,P,Q
2401209000 部分或全部去梗的其他烟草 千克 13.00 7,A,B S,P,Q
2401300000 烟草废料 千克 139.00 A,B,7 S,P,Q
2402100000 烟草制的雪茄烟 千克/千支 0.00 7 无
2402200000 烟草制的卷烟 千克/千支 0.00 7 无
2402900001 烟草代用品制的卷烟 千克/千支 0.00 7 无
2402900009 烟草代用品制的雪茄烟 千克/千支 0.00 7 无
2403100000 供吸用的烟草(不论是否含有任何比例的烟草代用品 ) - - 无 无
2403110000 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 千克 13.00 7,A,B S,P,Q
2403190000 其他供吸用的烟草 千克 13.00 7,A,B S,P,Q
2403910010 再造烟草 千克 13.00 A,B,7 P,Q
2403910090 均化烟草 千克 13.00 A,B,7 P,Q
2403990010 烟草精汁 千克 13.00 7,A,B N,M,S,P,Q
2403990090 其他烟草及烟草代用品的制品 千克 13.00 A,B S,P,Q
2404110000 含烟草或再造烟草的非经燃烧吸用的产品 千克 13.00 A,B,7 P,Q
2404120000 不含烟草或再造烟草、含尼古丁的非经燃烧吸用的产品 千克 0.00 7 无
2404191000 含烟草代用品的非经燃烧吸用的产品,且不含烟草、再造烟草、尼古丁 千克 13.00 7,A,B P,Q,S
2404199000 其他非经燃烧吸用的尼古丁代用品 千克 13.00 7 无
2404910010 经口腔摄入含濒危动植物成份的供人体摄入尼古丁的产品 千克 13.00 A,B,E,F,7 R,S
2404910090 经口腔摄入的其他供人体摄入尼古丁的产品 千克 13.00 A,B,7 R,S
2404920000 经皮肤摄入的供人体摄入尼古丁的产品 千克 13.00 7 无
2404990000 其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁产品 千克 13.00 7 无
返回分类结构树