第16章 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品
章 16 下共收录 105 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。
CHAPTER
品目列表5 项
点击任一品目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。
Goods List
章 16 下的商品编码105 个
以下为前 100 条,点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。
| HS 编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1601001090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1601002090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1601003010 | 用含濒危野生动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1601003090 | 用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602100010 | 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | P,R,S |
| 1602100090 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品 | 千克 | 13.00 | A,B | P,R,S |
| 1602200000 | 制作或保藏的动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝 | 千克 | 0.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602310000 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602321000 | 鸡罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602329100 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602329200 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602329300 | 未知商品 | / | - | 无 | 无 |
| 1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602391000 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602399100 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602410010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602410090 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602420010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602420090 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602491010 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602491090 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602499010 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602499090 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602501000 | 未知商品 | / | - | 无 | 无 |
| 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602501090 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602509010 | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602901010 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602901090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫的罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1602909010 | 制作或保藏的其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1602909090 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1603000090 | 肉及水产品的精、汁 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604111000 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604119000 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604119010 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604119020 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604119090 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604120000 | 制作或保藏的鲱鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604130000 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604140000 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604150000 | 制作或保藏的鲭鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604160000 | 制作保藏的醍鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604170010 | 制作或保藏的花鳗鲡 | 千克 | 13.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 1604170020 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 千克 | 13.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1604170090 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604180010 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 千克 | 0.00 | A,F,E,B | R,S,P,Q |
| 1604180090 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604191010 | 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎 ) | - | - | 无 | 无 |
| 1604191090 | 其他制作或保藏的(河)鳗鱼 | - | - | 无 | 无 |
| 1604192000 | 制作或保藏的罗非鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604193100 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 千克 | 0.00 | A,F,E,B | R,S,P,Q |
| 1604199090 | 制作或保藏的其他鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604201110 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1604201190 | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1604201990 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604209110 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1604209190 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1604209990 | 其他制作或保藏的鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1604299990 | 未知商品 | / | - | 无 | 无 |
| 1604300000 | 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 | - | - | 无 | 无 |
| 1604310000 | 鲟鱼子酱 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1604320000 | 鲟鱼子酱代用品 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605100000 | 制作或保藏的蟹 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605200000 | 制作或保藏的小虾及对虾 | - | - | 无 | 无 |
| 1605210000 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605290000 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605300000 | 制作或保藏的龙虾 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605401100 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605401900 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605409000 | 制作或保藏的其他甲壳动物 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605510000 | 制作或保藏的牡蛎 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605520010 | 制作或保藏的大珠母贝 | 千克 | 13.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 1605520090 | 其他制作或保藏的扇贝,包括海扇 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605530000 | 制作或保藏的贻贝 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605540000 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605550000 | 制作或保藏的章鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605561000 | 制作或保藏的蛤 | 千克 | 913.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605562010 | 制作或保藏的砗磲 | 千克 | 13.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 1605562090 | 其他制作或保藏的鸟蛤及舟贝 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605570000 | 制作或保藏的鲍鱼 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605580010 | 制作或保藏的濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1605580090 | 其他制作或保藏的蜗牛及螺,海螺除外 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605590010 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1605590090 | 其他制作或保藏的软体动物 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605610010 | 制作或保藏的暗色刺参 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
| 1605610090 | 其他制作或保藏的海参 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605620000 | 制作或保藏的海胆 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605630000 | 制作或保藏的海蜇 | 千克 | 913.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 1605690010 | 其他制作或保藏的濒危水生无脊椎动物 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q |
该章下共 105 个商品编码,上方展示前 100 条, 可按上方品目继续下钻。