海关数据 · 进出口数据 · 贸易数据
服务时间 工作日 09:00 - 18:30 数据方法论 常见问题
010-85790100

1103 谷物的粗粒、粗粉及团粒

品目 1103 下共收录 17 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。

Goods List

品目 1103 下的商品编码17 个

点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。

HS 编码商品名称计量单位 出口退税率监管条件检验检疫
1103110001 小麦粗粒及粗粉 千克 9.00 4,A,B R,S,P,Q
1103110090 小麦粗粒及粗粉 千克 9.00 4,A,B R,S,P,Q
1103130001 玉米粗粒及粗粉 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103130090 玉米粗粒及粗粉 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103191000 燕麦粗粒及粗粉 千克 0.00 A,B R,P,Q
1103192101 籼米大米粗粒及粗粉(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103192190 籼米大米粗粒及粗粉(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103192901 其他大米粗粒及粗粉(配额内 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103192990 其他大米粗粒及粗粉(配额外 ) 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103193101 长粒米大米粗粒及粗粉 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103193190 长粒米大米粗粒及粗粉 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103193901 其他大米粗粒及粗粉 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103193990 其他大米粗粒及粗粉 千克 0.00 4,A,B R,S,P,Q
1103199000 其他谷物粗粒及粗粉 千克 0.00 A,B R,S,P,Q
1103201001 小麦团粒 千克 9.00 4,A,B R,P,Q
1103201090 小麦团粒 千克 9.00 4,A,B R,P,Q
1103209000 其他谷物团粒 千克 0.00 A,B R,P,Q
返回分类结构树