第8章 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
章 08 下共收录 170 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。
CHAPTER
品目列表14 项
点击任一品目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。
0801
鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮
0802
鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮
0803
鲜或干的香蕉,包括芭蕉
0804
鲜或干的椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果及山竹果
0805
鲜或干的柑桔属水果
0806
鲜或干的葡萄
0807
鲜的甜瓜(包括西瓜)及番木瓜
0808
鲜的苹果、梨及榅桲
0809
鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、李及黑刺李
0810
其他鲜果
0811
冷冻水果及坚果,不论是否蒸煮,加糖或其他甜物质
0812
暂时保藏的水果及坚果,但不适于直接食用的
0813
品目0801至0806以外的干果;本章的什锦坚果或干果
0814
柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,鲜、冻、干或用盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的
Goods List
章 08 下的商品编码170 个
以下为前 100 条,点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。
| HS 编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801110000 | 干的椰子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0801120000 | 鲜的未去内壳椰子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0801191000 | 种用椰子 | 千克 | 9.00 | A,B | N,P,Q |
| 0801199000 | 其他鲜椰子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0801199001 | 鲜椰子(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0801199090 | 其他椰子(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0801210000 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0801220000 | 鲜或干的去壳巴西果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0801310000 | 鲜或干的未去壳腰果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0801320000 | 鲜或干的去壳腰果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802110000 | 鲜或干的未去壳扁桃核 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802120000 | 鲜或干的去壳扁桃仁 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802210000 | 鲜或干的未去壳榛子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802220000 | 鲜或干的去壳榛子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802310000 | 鲜或干的未去壳核桃 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802320000 | 鲜或干的去壳核桃 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802401000 | 鲜或干的板栗(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802409000 | 其他鲜或干的栗子(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802411000 | 鲜或干的未去壳板栗 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802419000 | 鲜或干的未去壳其他栗子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802421000 | 鲜或干去壳板栗 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802429000 | 鲜或干的去壳其他栗子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802500000 | 鲜或干的阿月浑子果(开心果,不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802510000 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802520000 | 鲜或干的去壳阿月浑子果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802601000 | 鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威夷果)(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802609000 | 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威夷果)(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802611000 | 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q |
| 0802619000 | 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802620000 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802700000 | 鲜或干的可乐果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802800001 | 鲜的槟榔果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802800090 | 干的槟榔果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802901001 | 鲜的槟榔(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802901090 | 干的槟榔(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0802902000 | 鲜或干的白果 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,P,Q |
| 0802903010 | 鲜或干的红松子仁 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 | 千克 | 0.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 0802903090 | 鲜或干的其他松子仁 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802909010 | 鲜或干的榧子、红松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子 | 千克 | 0.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 0802909030 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 0802909040 | 鲜或干的碧根果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802909090 | 鲜或干的其他坚果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802910010 | 鲜或干的未去壳红松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0802910011 | 鲜或干的未去壳野生红松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 0802910019 | 鲜或干的未去壳其他红松子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0802910020 | 鲜或干的未去壳其他濒危松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 0802910090 | 鲜或干的未去壳其他松子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802920010 | 鲜或干的去壳红松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0802920011 | 鲜或干的去壳野生红松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 0802920019 | 鲜或干的去壳其他红松子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0802920020 | 鲜或干的去壳其他濒危松子 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 0802920090 | 鲜或干的去壳其他松子 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802991000 | 鲜或干的白果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0802999010 | 鲜或干的榧子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0802999011 | 鲜或干的野生榧子 | 千克 | 9.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 0802999019 | 鲜或干的其他榧子 | 千克 | 9.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0802999020 | 鲜或干的巨籽棕果仁 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F | R,S,P,Q |
| 0802999030 | 鲜或干的碧根果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0802999090 | 鲜或干的其他坚果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0803000000 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉(不论是否去壳或去皮 ) | - | - | 无 | 无 |
| 0803100000 | 鲜或干的芭蕉 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0803301000 | 未知商品 | / | - | 无 | 无 |
| 0803900000 | 鲜或干的香蕉 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0804100000 | 鲜或干的椰枣 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804200000 | 鲜或干的无花果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804300001 | 鲜菠萝 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0804300090 | 干菠萝 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0804400000 | 鲜或干的鳄梨 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804501001 | 鲜番石榴 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804501090 | 干番石榴 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804502001 | 鲜芒果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804502090 | 干芒果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0804503000 | 鲜或干的山竹果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,P,Q |
| 0805100000 | 鲜或干的橙 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805201000 | 鲜或干的蕉柑 | / | - | 无 | 无 |
| 0805202000 | 鲜或干的阔叶柑橘 | / | - | 无 | 无 |
| 0805209000 | 鲜或干的柑桔及杂交柑桔 | / | - | 无 | 无 |
| 0805211000 | 鲜或干的蕉柑 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805219000 | 鲜或干的柑橘 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805220000 | 鲜或干的克里曼丁橘 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805290000 | 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805400001 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805400010 | 鲜的葡萄柚及柚 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q,R,S |
| 0805400090 | 干的葡萄柚及柚 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805500000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0805900000 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0806100000 | 鲜葡萄 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0806200000 | 葡萄干 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0807110000 | 鲜西瓜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0807191000 | 鲜哈密瓜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0807192000 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0807199000 | 其他鲜甜瓜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0807200000 | 鲜番木瓜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0808100000 | 鲜苹果 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0808201200 | 鲜鸭梨、雪梨 | - | - | 无 | 无 |
| 0808201300 | 鲜香梨 | - | - | 无 | 无 |
| 0808201900 | 其他鲜梨 | - | - | 无 | 无 |
| 0808202000 | 榅桲(QUINCES ) | - | - | 无 | 无 |
该章下共 170 个商品编码,上方展示前 100 条, 可按上方品目继续下钻。