第7章 食用蔬菜、根及块茎
章 07 下共收录 188 个 10 位商品编码, 可逐级展开查看商品名称、计量单位、出口退税率与监管条件。
CHAPTER
品目列表14 项
点击任一品目进入下一级,逐层下钻到 10 位商品编码详情页。
0701
鲜或冷藏的马铃薯
0702
鲜或冷藏的番茄
0703
鲜或冷藏洋葱、青葱、大蒜、韭葱及其他葱属蔬菜
0704
鲜或冷藏的卷心菜、菜花、球茎甘蓝、羽毛甘蓝及类似的实用芥菜类蔬菜
0705
鲜或冷藏的莴苣及菊苣
0706
鲜或冷藏的胡萝卜、芜菁、色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹、萝卜及类似的食用根茎
0707
鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜
0708
鲜或冷藏的豆类蔬菜,不论是否脱荚
0709
鲜或冷藏的其他蔬菜
0710
冷冻蔬菜(不论是否蒸煮)
0711
暂时保藏的蔬菜,但不适于直接食用
0712
干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的
0713
脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣
0714
鲜、冷、冻或干的木薯、竹竿、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓
Goods List
章 07 下的商品编码188 个
以下为前 100 条,点击编码查看完整税率、申报要素与监管条件。
| HS 编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701100000 | 种用马铃薯 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q |
| 0701900000 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0702000000 | 鲜或冷藏的番茄 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703101000 | 鲜或冷藏的洋葱 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703102000 | 鲜或冷藏的青葱 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703201000 | 鲜或冷藏的蒜头 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703202000 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703209000 | 鲜或冷藏的其他大蒜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703901000 | 鲜或冷藏的韭葱 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703902000 | 鲜或冷藏的大葱 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0703909000 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704100001 | 鲜、冷硬花甘蓝 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704100002 | 鲜、冷花椰菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704101000 | 鲜或冷的菜花 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704109010 | 鲜或冷的硬花甘蓝 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704109090 | 鲜或冷的西兰花 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704200000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704901000 | 鲜或冷藏的卷心菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704902000 | 鲜或冷藏的西兰花 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704909001 | 鲜、冷其他甘蓝 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0704909090 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0705110000 | 鲜或冷藏的结球莴苣 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0705190000 | 鲜或冷藏的其他莴苣 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0705210000 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | 千克 | 0.00 | A,B | R,P,Q |
| 0705290000 | 鲜或冷藏的其他菊苣 | 千克 | 0.00 | A,B | R,P,Q |
| 0706100001 | 鲜、冷胡萝卜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0706100090 | 鲜或冷藏的芜菁 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0706900000 | 鲜或冷藏的萝卜及类似食用根茎 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0707000000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0708100000 | 鲜或冷藏的豌豆 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0708200000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0708900000 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709200000 | 鲜或冷藏的芦笋 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709300000 | 鲜或冷藏的茄子 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709400000 | 鲜或冷藏的芹菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709510000 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709520000 | 鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709530000 | 鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709540000 | 鲜或冷藏的香菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709550000 | 鲜或冷藏的松茸 | 千克 | 0.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0709550010 | 鲜或冷藏的松口蘑 | 千克 | 0.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 0709550090 | 鲜或冷藏的美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑 | 千克 | 0.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0709560000 | 鲜或冷藏的块菌 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709560010 | 鲜或冷藏的濒危野生块菌(松露属) | 千克 | 0.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 0709560090 | 鲜或冷藏的其他块菌(松露属) | 千克 | 9.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0709591000 | 鲜或冷藏的其他松茸 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709592000 | 鲜或冷藏的香菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709593000 | 鲜或冷藏的金针菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709594000 | 鲜或冷藏的草菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709595000 | 鲜或冷藏的口蘑 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709595010 | 鲜或冷藏的濒危野生口蘑 | 千克 | 0.00 | A,B,E | P,R,Q,S |
| 0709595090 | 鲜或冷藏的其他口蘑 | 千克 | 0.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0709596000 | 鲜或冷藏的其他块菌 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709599000 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709700000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709901010 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | - | - | 无 | 无 |
| 0709901090 | 冷藏的竹笋 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909001 | 鲜、冷丝瓜 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909002 | 鲜、冷青江菜 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909003 | 鲜、冷小白菜 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909004 | 鲜、冷苦瓜 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909005 | 鲜、冷山葵 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909010 | 鲜或冷藏的莼菜 | - | - | 无 | 无 |
| 0709909090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | - | - | 无 | 无 |
| 0709910000 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709920000 | 鲜或冷藏的油橄榄 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709930000 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709991000 | 鲜或冷藏的竹笋 | 千克 | 0.00 | A,B | P,R,Q,S |
| 0709991010 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 千克 | 0.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0709991090 | 鲜或冷藏的其他竹笋 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709999001 | 鲜或冷藏的丝瓜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709999002 | 鲜或冷藏的青江菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709999003 | 鲜或冷藏的小白菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709999004 | 鲜或冷藏的苦瓜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709999005 | 鲜或冷藏的山葵 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0709999010 | 鲜或冷藏的莼菜 | 千克 | 0.00 | A,B,E | R,S,P,Q |
| 0709999090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0710100000 | 冷冻马铃薯 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710210000 | 冷冻豌豆 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710221000 | 冷冻的红小豆 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710229000 | 冷冻豇豆及菜豆 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710290000 | 冷冻其他豆类蔬菜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710300000 | 冷冻菠菜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710400000 | 冷冻甜玉米 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710801000 | 冷冻松茸 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S |
| 0710802000 | 冷冻蒜苔及蒜苗 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710803000 | 冷冻蒜头 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710804000 | 冷冻牛肝菌 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710809010 | 冷冻的大蒜瓣 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710809020 | 冷冻的香菇 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710809030 | 冷冻莼菜 | 千克 | 9.00 | A,B,E | R,S |
| 0710809090 | 冷冻的未列名蔬菜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0710900000 | 冷冻什锦蔬菜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0711200000 | 暂时保藏的油橄榄 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0711400000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0711511200 | 盐水白蘑菇 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0711511900 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S |
| 0711519000 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q |
| 0711591100 | 盐水松茸 | 千克 | 9.00 | E,A,B | R,S |
该章下共 188 个商品编码,上方展示前 100 条, 可按上方品目继续下钻。