HS 0306149010 冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹
冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹的海关商品编码为 0306149010,计量单位 千克; 本页汇总该编码的申报要素、进口与出口税率、监管条件、检验检疫要求及协定税率。
Tax
税率信息
进口环节适用最惠国税率或暂定税率,出口环节关注出口税率、出口暂定税率与出口退税率。
出口税率
—
出口退税率
9%
出口暂定税率
—
增值税率
—
最惠国进口税率
—
进口暂定税率
—
进口普通税率
—
消费税率
—
以上税率为编码库快照值,随国务院关税税则委员会公告及税务机关《出口退税率文库》调整,实际申报以现行有效版本为准。
Declaration
申报要素10 项
报关单申报时需按以下要素逐一填报,要素缺失是退单与改单的主要原因之一。
- 1品牌类型
- 2出口享惠情况
- 3制作或保存方法(冻)
- 4状态(带壳、去壳)
- 5拉丁学名
- 6个体重量
- 7包装规格
- 8GTIN
- 9CAS
- 10其他
Control
监管条件与检验检疫
监管证件代码对应需在报关时提交的许可证或批件;检验检疫代码对应进出境动植物、卫生与商品检验要求。
监管条件3 项
- A入境货物通关单
- B出境货物通关单
- U合法捕捞产品通关证明
检验检疫4 项
- P进境动植物、动植物产品检疫
- Q出境动植物、动植物产品检疫
- R进口食品卫生监督检验
- S出口食品卫生监督检验
Agreement
协定税率与 ECEP 税率
与我国签订自由贸易协定或区域全面经济伙伴关系协定的国家/地区,可适用对应的协定税率。
协定税率(AGREEMENT)20 个成员
| 国家 / 地区 | 协定税率 |
|---|---|
| 韩国 | 2% |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
ECEP 税率13 个成员
| 国家 / 地区 | ECEP 税率 |
|---|---|
| 新西兰 | 8% |
| 印度尼西亚 | 7.5% |
| 文莱 | 7.5% |
| 新加坡 | 7.5% |
| 柬埔寨 | 7.5% |
| 泰国 | 7.5% |
| 澳大利亚 | 7.5% |
| 缅甸 | 7.5% |
| 老挝 | 7.5% |
| 菲律宾 | 7.5% |
| 越南 | 7.5% |
| 韩国 | 7.5% |
| 马来西亚 | 7.5% |
CIQ
CIQ 代码19 条
13 位 CIQ 代码为海关商品编码与检验检疫商品编码的对应关系,用于报检申报。
| CIQ 代码 | CIQ 名称 |
|---|---|
| 0306149010101 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(养殖冻的金霸王蟹(帝王蟹)) |
| 0306149010102 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(野生冻的金霸王蟹(帝王蟹)) |
| 0306149010103 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖毛蟹) |
| 0306149010104 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖仿石蟹(仿岩蟹)) |
| 0306149010105 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖堪察加拟石蟹) |
| 0306149010106 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖短足拟石蟹) |
| 0306149010107 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖扁足拟石蟹) |
| 0306149010108 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖雪蟹) |
| 0306149010109 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖日本雪蟹) |
| 0306149010110 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生毛蟹) |
| 0306149010111 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生仿石蟹(仿岩蟹)) |
| 0306149010112 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生堪察加拟石蟹) |
| 0306149010113 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生短足拟石蟹) |
| 0306149010114 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生扁足拟石蟹) |
| 0306149010115 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生雪蟹) |
| 0306149010116 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生日本雪蟹) |
| 0306149010117 | 冻的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(棕蟹) |
| 0306149010118 | 冻的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(蜘蛛蟹) |
| 0306149010119 | 冻的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(野生其他蟹) |
Hierarchy
分类路径
该编码在 HS 体系中的完整层级位置,每一级均独立成页。
- 类活动物;动物产品
- 章 03 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 第3章
- 品目 0306 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳甲壳动物;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物
- 子目 030614 冻蟹
- 本国子目 03061490 其他冻蟹
- 商品编码0306149010 冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹
Related
同品目下的其他编码
与 0306149010 同属品目 0306 的其他 10 位商品编码。
0306110000
冻岩礁虾和其他龙虾
0306120000
冻鳌龙虾
0306131100
冻小虾仁
0306131200
冻北方长额虾
0306131900
其他冻小虾
0306132100
冻对虾仁
0306132900
其他冻对虾
0306141000
冻梭子蟹
0306149000
其他冻蟹
数据来源:商品名称、编码层级与监管条件整理自公开进出口税则资料;税率与监管要求会随政策调整,
实际业务请以海关总署及税务机关最新公告为准。如需按该编码查询对应的境外采购商与供应商名单,可申请样本数据核验。