HS 0305320000 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片
干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片的海关商品编码为 0305320000,计量单位 千克; 本页汇总该编码的申报要素、进口与出口税率、监管条件、检验检疫要求及协定税率。
Tax
税率信息
进口环节适用最惠国税率或暂定税率,出口环节关注出口税率、出口暂定税率与出口退税率。
出口税率
—
出口退税率
—
出口暂定税率
—
增值税率
—
最惠国进口税率
—
进口暂定税率
—
进口普通税率
—
消费税率
—
以上税率为编码库快照值,随国务院关税税则委员会公告及税务机关《出口退税率文库》调整,实际申报以现行有效版本为准。
Declaration
申报要素7 项
报关单申报时需按以下要素逐一填报,要素缺失是退单与改单的主要原因之一。
- 1品牌类型
- 2出口享惠情况
- 3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍)
- 4拉丁学名
- 5GTIN
- 6CAS
- 7其他
Control
监管条件与检验检疫
监管证件代码对应需在报关时提交的许可证或批件;检验检疫代码对应进出境动植物、卫生与商品检验要求。
监管条件2 项
- A入境货物通关单
- B出境货物通关单
检验检疫4 项
- P进境动植物、动植物产品检疫
- Q出境动植物、动植物产品检疫
- R进口食品卫生监督检验
- S出口食品卫生监督检验
Agreement
协定税率与 ECEP 税率
与我国签订自由贸易协定或区域全面经济伙伴关系协定的国家/地区,可适用对应的协定税率。
协定税率(AGREEMENT)19 个成员
| 国家 / 地区 | 协定税率 |
|---|---|
| 厄瓜多尔 | 4.9% |
| 巴基斯坦 | 1.5% |
| 东盟 | 0% |
| 亚太 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
ECEP 税率14 个成员
| 国家 / 地区 | ECEP 税率 |
|---|---|
| 日本 | 5.5% |
| 韩国 | 5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
CIQ
CIQ 代码16 条
13 位 CIQ 代码为海关商品编码与检验检疫商品编码的对应关系,用于报检申报。
| CIQ 代码 | CIQ 名称 |
|---|---|
| 0305320000101 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的犀鳕科) |
| 0305320000102 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的多丝真鳕科) |
| 0305320000103 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的鳕科) |
| 0305320000104 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的长尾鳕科) |
| 0305320000105 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的黑鳕科) |
| 0305320000106 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的无须鳕科) |
| 0305320000107 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的深海鳕科) |
| 0305320000108 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的南极鳕科) |
| 0305320000109 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的犀鳕科) |
| 0305320000110 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的多丝真鳕科) |
| 0305320000111 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的鳕科) |
| 0305320000112 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的长尾鳕科) |
| 0305320000113 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的黑鳕科) |
| 0305320000114 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的无须鳕科) |
| 0305320000115 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的深海鳕科) |
| 0305320000116 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的南极鳕科) |
Hierarchy
分类路径
该编码在 HS 体系中的完整层级位置,每一级均独立成页。
- 类活动物;动物产品
- 章 03 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 第3章
- 品目 0305 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮
- 子目 030532 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片
- 本国子目 03053200 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼鱼片
- 商品编码0305320000 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片
Related
同品目下的其他编码
与 0305320000 同属品目 0305 的其他 10 位商品编码。
0305100000
供人食用的鱼粉及团粒
0305200010
干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精
0305200090
其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精
0305300010
干或盐制濒危鱼类的鱼片(熏制的除外 )
0305300090
干或盐制的其他鱼片(熏制的除外 )
0305310010
干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片
0305310020
干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片
0305310090
干、盐腌或盐渍的罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼的鱼片
0305390010
干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片
0305390090
其他干、盐腌或盐渍的鱼片
0305411000
熏大西洋鲑鱼及鱼片
0305412000
熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片
数据来源:商品名称、编码层级与监管条件整理自公开进出口税则资料;税率与监管要求会随政策调整,
实际业务请以海关总署及税务机关最新公告为准。如需按该编码查询对应的境外采购商与供应商名单,可申请样本数据核验。